2022

02/2022 | Augenmedizin: Kosteneinsparungen im Bereich IVOM
02/2022 | Hausarzt+: Honorarverhandlungen für Bund und Baden-Württemberg erfolgreich abgeschlossen
02/2022 | Patentarzneimittel: Kosteneinsparungen durch neue Rabattverträge
02/2022 | Generika: 27. Generika-Ausschreibung
02/2022 | Gastroenterologie: Neue Anlage zum CED-Vertrag
02/2022 | Digital Health: Interview mit GWQ-Partner Flying Health zu Trends in der GKV
02/2022 | Herz-Hirn-Allianz: Gemeinsam gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen
02/2022 | Termin-Tipp: Die GWQ ist Mitgastgeber des Startup Contests im Rahmen der Medical Valley Innovation Night
01/2022 | GWQ ServicePlus AG etabliert eigenes Health Data Lab und forciert datengestützte Verbesserung der Versorgungsqualität
01/2022 | Neue GWQ-Aktionärin: Interview mit Thomas Bodmer, Vorstand DAK-Gesundheit
01/2022 | Hilfsmittel: Schiedsverfahren mit Vergleich beendet
01/2022 | Produktneubeitritte: 69 Prozent der Kunden- und Aktionärskassen setzen bereits auf „Hilfsmittel“
01/2022 | Update: „hello Hilfsmittel“ glänzt mit neuen Features
01/2022 | Clever für Kids: Neue Zusatzleistungen für noch mehr Gesundheit und Kundenbindung
01/2022 | Ambulante Pflege: „Stay@Home - Treat@Home“ – Neue Versorgungsform für bessere häusliche Versorgung von Pflegeempfänger:innen
01/2022 | Innovative GWQ-Angebote: Hybride Versorgungsmodelle im Trend
01/2022 | Digitale Kieferorthopädie: Dentavenir – Die Zukunft des Lächelns
01/2022 | Schlaganfallprophylaxe per App: Schlaganfälle verhindern und Einsparpotenziale in der GKV realisieren
01/2022 | Datenanalyse: COVID-Auswirkungen auf das Gesundheitswesen
01/2022 | Gesundheitspolitik – Veranstaltungsreihe „GWQ-Lunch-Talks“ Welche Folgen hat der Koalitionsvertrag für gesetzliche Krankenkassen
01/2022 | Digitale Schlaganfallprävention: Ein Jahr „RhythmusLeben“ – Meilensteine, Erfolge und Lessons learned

2021

03/2021 | Auf ein Wort: Kurzer Jahresrückblick auf das Jahr 2021
03/2021 | Schlaganfall-Prävention: Große Nachfrage nach Preventicus Heartbeats App
03/2021 | Arzneimittelausgaben: GWQ ermöglicht Entlastung bei Hämophilie Präparaten
03/2021 | Big-Data-Analyse: Neue Erkenntnisse für Prävention von Herzinfarkt/Schlaganfall